フィリピン留学の学校を一覧表にしました。毎年学校ができて、毎年潰れてます。学校が多いのはセブです。韓国の学校は1998年頃にでき始めて、日本の学校は2011年頃にできはじめています。だから、韓国の学校のほうが歴史がありますし、試験対策のノウハウは豊富です。韓国人経営の学校は100人以上で、日本人経営の学校は50人以下が多いです。授業の質にこだわる学校は、規模を大きくしない傾向があります。しかし、大規模のほうがいい部分もあります。そして、一番古い日本人経営の学校はEBでした。(3Dはもともと韓国人経営)
エージェントのサイトでは提携学校しか出さないですし、口コミサイトも提携学校を優先して表示するようになっています。だから、すべての学校の情報を一覧表にするのが難しいのです。ちなみに、直接申込みができない学校は、集客を完全にエージェントに任せてる学校です。
コロナでかなりの学校が閉校しました。閉校と発表しないけど、実質稼働していない学校も多いです。情報は随時更新中です。
学校一覧(155)
左右にスクロールすると表が表示されます。
| 学校名 | エリア | 経営者 | 設立 | 閉校 | 生徒数 | 特徴 | 運営エージェント | 日本オフィス | 詳しさ | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Dアカデミー | セブ島 | 日本人 | 2002年 | 100 | 留学JP | ◎ | 11 | |||
| A&J | バギオ | 韓国人 | 2008年5月 | 50 | ー | 4 | ||||
| AELC 一般留学センター | クラーク | 韓国人 | 2009年 | 2019年7月 | 100 | × | 3 | |||
| AELC 親子留学センター | クラーク | 韓国人 | 2013年 | 2019年7月 | 180 | × | 0 | |||
| ALTA | セブ島 | アメリカ人 | 2007年 | 2018年3月 | 60 | × | 1 | |||
| APSE | ターラック | フィリピン人 | 2009年 | 4 | ◯ | 0 | ||||
| Asian Sky Academy | セブ島 | 日本人 | 2017年予定 | 2018年1月 | 15 |
|
◎ | 0 | ||
| Aspire | ドゥマゲテ | 日本人 | 2017年8月 | 6 | ◎ | 14 | ||||
| B&D | ドゥマゲテ | 日本人 | 2014年7月 | 2020年3月 | 40 | ◯ | 1 | |||
| b.E.Camp | マニラ | 日本人 | 2015年6月 | 再開未定 | 20 | ◎ | 24 | |||
| BECI | バギオ | 韓国人 | 2003年 | 180 | △ | 14 | ||||
| BOC | セブ島 | 韓国人 | 2012年 | 2019年6月 | 110 | × | 2 | |||
| Bona Fide | クラーク | 韓国人 | 2006年 | 110 | × | 1 | ||||
| BONDS | バギオ | 日本人 | 2012年8月 | 2018年8月末 | 30 | ◎ | 15 | |||
| BRAINS | マニラ | 韓国人 | 2011年 | 25 | ◯ | 1 | ||||
| BTB | セブ島 | 日本人 | 2017年11月 | 2018年10月 | 10 | △ | 2 | |||
| BTELA | セブ島 | 日本人 | 2014年9月 | 2021年10月 | 25 | 留学比較.com | ◎ | 1 | ||
| C2 UBEC | セブ島 | 日本人 | 2013年 | 2021年8月 | 140 | ◎ | 9 | |||
| C21 | マニラ | 韓国人 | 1999年3月 | 2020年11月 | 70 | ◯ | 2 | |||
| CAEA | セブ島 | 日本人 | 2012年12月 | 50 | ◎ | 9 | ||||
| CEA | セブ島 | 日本人 | 2015年11月 | 2020年4月 | 80 | 留学プロ | ◯ | 2 | ||
| CEGA | セブ島 | 日本人 | 2012年2月 | 45 | ◎ | 51 | ||||
| CELI | セブ島 | アメリカ人 | 2005年 | 150 | 留学ウェブダイレクト | × | 0 | |||
| CELLA | セブ島 | 韓国人 | 2006年 | 80 | ◯ | 8 | ||||
| CG | セブ島 | 韓国人 | 2003年 | 140 | ◯ | 3 | ||||
| CIAセミスパルタ | セブ島 | 韓国人 | 2003年 | 270 | △ | 6 | ||||
| CIP | クラーク | 韓国人 | 2007年 | 100 | △ | 8 | ||||
| CLSC | マニラ | 韓国人 | 1961年 | 30 | ◯ | 0 | ||||
| CNE1 | ターラック | 日本人 | 2010年1月 | 再開未定 | 80 | ○ | ◎ | 39 | ||
| CNN | マニラ | 韓国人 | 1997年 | 2020年11月 | 200 | ◯ | 2 | |||
| CNS2 | バギオ | 韓国人 | 2006年 | 50 | ー | 5 | ||||
| CPI | セブ島 | 韓国人 | 2015年7月 | 250 | ◎ | 9 | ||||
| DETi | ドゥマゲテ | 日本人 | 2017年1月 | 25 | ◎ | 21 | ||||
| E&G | ダバオ | 韓国人 | 2006年 | 70 | × | 2 | ||||
| E-Room | バコロド | 韓国人 | 2005年 | 120 | ◎ | 11 | ||||
| EB | マニラ | 日本人 | 2008年 | 50 | ◎ | 56 | ||||
| EGアカデミー | クラーク | 韓国人 | 2013年9月 | 100 | × | 0 | ||||
| EIDES | パラワン島 | 日本人 | 2019年9月 | 2020年1月 | 10 | ◎ | 0 | |||
| ELITE | マニラ | フィリピン人 | 1996年 | 50 | ◯ | 0 | ||||
| ELSA | セブ島 | 韓国人 | 2004年 | 100 | ◎ | 5 | ||||
| English Drs. ACADEMY | ダバオ | 韓国人 | 2007年 | 2021年10月 | 60 | × | 1 | |||
| English Fella1 | セブ島 | 韓国人 | 2005年 | 120 | ◯ | 1 | ||||
| English Fella2 | セブ島 | 韓国人 | 2008年6月 | 220 | ◯ | 5 | ||||
| ETHOS | セブ島 | アメリカ人 | 2014年6月 | 20 | 留学サポートステーション | ◎ | 3 | |||
| EV Academy | セブ島 | 韓国人 | 2004年 | 300 | ◎ | 36 | ||||
| Face to Face | タガイタイ | 日本人 | 2014年3月 | 25 | ◎ | 20 | ||||
| First EDT | スービック | 韓国人 | 2011年 | 2020年2月 | 50 | ◯ | 1 | |||
| Genius | セブ島 | ロシア人 | 2013年 | 80 | ◎ | 8 | ||||
| GETS | バギオ | フィリピン人 | 2012年4月 | 2019年5月 | 14 | △ | 0 | |||
| GITC | イロイロ | 韓国人 | 2003年 | 250 | ◎ | 5 | ||||
| GLANT | セブ島 | 韓国人 | 2009年 | 100 | ◎ | 15 | ||||
| GLC | セブ島 | 日本人 | 2012年2月 | 400 | フィリピン留学ドットコム | × | 5 | |||
| Global Standard | クラーク | 韓国人 | 2005年 | 500 | × | 0 | ||||
| Grandline | マニラ | 日本人 | 2011年4月28日 | 35 | ○ | ◎ | 8 | |||
| GSAGI | セブ島 | 日本人 | 2015年2月 | 2020年3月 | 30 |
|
× | 0 | ||
| HELP クラーク校 | クラーク | 韓国人 | 2011年 | 260 | ◎ | 17 | ||||
| HELP マーティンス校 | バギオ | 韓国人 | 1996年 | 2019年2月16日 | 85 | ◎ | 25 | |||
| HELP ロンロン校 | バギオ | 韓国人 | 1996年 | 200 | ◎ | 14 | ||||
| Howdy | セブ島 | 日本人 | 2014年7月 | 142 | ○ | ◎ | 13 | |||
| IDEA ACADEMIA | セブ島 | 日本人 | 2015年11月 | 2020年6月 | 250 | フィリピン留学ドットコム | × | 0 | ||
| IDEA DAVAO | ダバオ | 日本人 | 2011年11月 | 2013年7月 | 80 | フィリピン留学ドットコム | × | 5 | ||
| IMS Banilad | セブ島 | 韓国人 | 2015年 | 150 | ◎ | 1 | ||||
| iYES | スービック | 日本人 | 2014年4月 | 20 | ◎ | 4 | ||||
| JIC Baguio | バギオ | 韓国人 | 2006年9月 | 180 | ◎ | 11 | ||||
| JIC CEBU | セブ島 | 韓国人 | 2002年 | 2020年4月 | 160 | ◎ | 7 | |||
| KEA | セブ島 | 日本人 | 2017年4月 | 2020年5月18日 | 30 | ◎ | 0 | |||
| Kredo | セブ島 | 日本人 | 2016年7月 | 2020年4月 | 30 |
|
留学情報館 | △ | 0 | |
| MDL | セブ島 | 韓国人 | 2006年 | 2017年9月 | 200 | ◯ | 5 | |||
| MIT Language School | マニラ | 韓国人 | 2008年 | 24 | ◎ | 13 | ||||
| MK | イロイロ | 韓国人 | 2009年9月 | 300 | × | 0 | ||||
| MMBS | ターラック | 韓国人 | 2000年 | 270 | ◯ | 4 | ||||
| Monol | バギオ | 韓国人 | 2003年 | 300 | ◎ | 6 | ||||
| NALA | セブ島 | アメリカ人 | 2015年 | 50 | ◯ | 0 | ||||
| NEO | イロイロ | 韓国人 | 1994年 | 2015年9月 | 102 | × | 1 | |||
| NILS | セブ島 | 日本人 | 2011年 | 2021年10月 | 250 | 留学比較.com | ◎ | 25 | ||
| NLS | セブ島 | 韓国人 | 2004年 | 2020年1月31日 | 10 | ◎ | 2 | |||
| OKEA | バコロド | 韓国人 | 2003年11月 | 2020年12月 | 200 | × | 2 | |||
| OMGE | セブ島 | 中国人 | 2018年1月 | 2021年11月 | 115 | ◎ | 2 | |||
| Paramount | マニラ | 韓国人 | 2008年 | 2016年 | 100 | △ | 1 | |||
| PELTH | バギオ | 日本人 | 2013年3月 | 2013年 | 30 | × | 1 | |||
| PGLI | プエルト・ガレラ | 日本人 | 2010年10月 | 2019年1月 | 7 | ー | 2 | |||
| Phil-Ace | タガイタイ | 韓国人 | 2008年3月 | 2017年9月 | 125 | ◯ | 0 | |||
| PICO | マニラ | 日本人 | 2011年11月 | 2022年9月 | 50 | ○ | ◎ | 15 | ||
| PLC | マニラ | 韓国人 | 2014年8月 | 70 | ◎ | 5 | ||||
| Premier | セブ島 | 日本人 | 2014年 | 60 | 留学ウェブダイレクト | △ | 4 | |||
| QQ English ITパーク校 | セブ島 | 日本人 | 2012年 | 300 | ○ | ◎ | 24 | |||
| QQ English シーフロント校 | セブ島 | 日本人 | 2015年4月 | 2022年5月1日 | 200 | ○ | ◎ | 12 | ||
| Quooll | マニラ | 日本人 | 2018年3月 | 2023年5月 | 10 | ◎ | 13 | |||
| S&A | セブ島 | 日本人 | 2009年2月 | 2020年2月1日 | 20 | × | 2 | |||
| SEATTLE | ダバオ | 韓国人 | 2005年 | 2016年11月 | 80 | △ | 0 | |||
| SKK | セブ島 | 韓国人 | 2007年 | 2021年10月 | 35 | ◯ | 1 | |||
| SMEAGキャピタル | セブ島 | 韓国人 | 2006年 | 200 | アチーブゴール | △ | 8 | |||
| SMEAGクラシック | セブ島 | 韓国人 | 2006年 | 330 | アチーブゴール | △ | 1 | |||
| SMEAGスパルタ | セブ島 | 韓国人 | 2006年 | 260 | アチーブゴール | △ | 0 | |||
| SPEA | ドゥマゲテ | 日本人 | 2014年8月 | 2022年6月 | 30 |
|
◎ | 19 | ||
| Stargate | セブ島 | 日本人 | 2017年8月 | 30 | セブイングリッシュ | △ | 3 | |||
| StepForward | マニラ | 日本人 | 2018年12月 | 25 | ○ | ◯ | 1 | |||
| TAKA HARI | セブ島 | 日本人 | 2017年1月 | 80 | △ | 0 | ||||
| TALK E&E Center | バギオ | 韓国人 | 2007年 | 130 | △ | 2 | ||||
| Todays English | セブ島 | フィリピン人 | 2017年4月 | 2019年10月 | 25 | ◎ | 0 | |||
| UBEC | セブ島 | 韓国人 | 2005年 | 2015年8月 | 80 | ◎ | 0 | |||
| USP | セブ島 | 韓国人 | 2003年5月 | 2016年7月 | 100 | × | 1 | |||
| We Academy | イロイロ | 韓国人 | 2003年 | 50 | ◎ | 4 | ||||
| WELTS | セブ島 | 韓国人 | 2011年 | 2017年10月 | 120 | ◯ | 9 | |||
| WINNING | セブ島 | 中国人 | 2015年 | 110 | ◎ | 15 | ||||
| ZA English UV校 | セブ島 | 日本人 | 2002年 | 2019年9月 | 195 | ○ | ◎ | 4 | ||
| ZA English マボロ校 | セブ島 | 日本人 | 2018年5月 | 2020年7月30日 | 200 | ○ | ◎ | 1 | ||
| ZEN English | セブ島 | 日本人 | 2016年7月 | 2020年7月 | 20 | 留学JP | ◎ | 7 | ||
| アイビー | マニラ | 韓国人 | 2004年 | 70 | ◎ | 3 | ||||
| アジアンズブリッジ | クラーク | 日本人 | 2013年2月 | 2018年1月 | 20 | ◎ | 12 | |||
| アンコール | タガイタイ | 日本人 | 2012年8月 | 2015年3月 | 10 | ◎ | 10 | |||
| アーグス | セブ島 | 日本人 | 2014年6月 | 100 |
|
ー | 10 | |||
| ウィルイングリッシュアカデミー | ドゥマゲテ | 日本人 | 2013年7月 | 25 | ◯ | 2 | ||||
| ウェクセル | マニラ | 日本人 | 2013年6月 | 2021年9月 | 15 | ◎ | 6 | |||
| エデンマイルス | マニラ | 日本人 | 2009年 | 2011年 | 60 | △ | 7 | |||
| クラークフィリピン留学院 | クラーク | 日本人 | 2012年3月 | 30 | ○ | ◎ | 8 | |||
| クロスロード | セブ島 | 日本人 | 2012年11月 | 2020年3月14日 | 30 | ◎ | 8 | |||
| コロンブス | イロイロ | 韓国人 | 2007年 | 40 | ◎ | 10 | ||||
| サウスピーク オリジナル校 | セブ島 | 日本人 | 2013年1月 | 再開未定 | 200 | ○ | ◎ | 35 | ||
| サウスピーク プレミアム校 | セブ島 | 日本人 | 2015年4月 | 2020年7月 | 50 | ○ | ◎ | 8 | ||
| サウスピーク 日本語禁止校 | セブ島 | 日本人 | 2016年3月 | 2020年7月 | 100 | ○ | ◎ | 16 | ||
| シピルス | セブ島 | 韓国人 | 2001年7月 | 350 | ○ | ◯ | 12 | |||
| ストレージ | セブ島 | 日本人 | 2019年1月 | 2021年8月 | 25 | ◎ | 2 | |||
| ストーリーシェア セブ校 | セブ島 | 日本人 | 2012年3月 | 30 | ◎ | 24 | ||||
| ストーリーシェア ネポ校 | クラーク | 日本人 | 2012年2月 | 2014年2月 | 20 | ◎ | 20 | |||
| ストーリーシェア バギオ校 | バギオ | 日本人 | 2012年5月 | 40 | ◎ | 25 | ||||
| ストーリーシェア マニラ校 | マニラ | 日本人 | 2011年 | 2014年2月 | 30 | ◎ | 16 | |||
| セブ ブルーオーシャンアカデミー | セブ島 | 韓国人 | 2015年6月 | 150 | ◎ | 7 | ||||
| セブスタディ | セブ島 | 韓国人 | 2004年 | 45 | ◎ | 5 | ||||
| セルク セブ | セブ島 | 韓国人 | 2005年 | 2023年2月 | 180 | △ | 7 | |||
| ターゲット | セブ島 | 日本人 | 2013年3月 | 再開未定 | 70 | MTSC留学センター | ◯ | 11 | ||
| ネクシード | セブ島 | 日本人 | 2013年1月 | 80 |
|
◎ | 5 | |||
| ハルカ | セブ島 | 日本人 | 2015年4月 | 20 | 留学情報館 | ◯ | 4 | |||
| パインス クイサン校 | バギオ | 韓国人 | 2002年 | 250 | ー | 9 | ||||
| パインス チャピス校 | バギオ | 韓国人 | 2001年 | 150 | ー | 11 | ||||
| パインス・クラークアカデミー | クラーク | 韓国人 | 2005年 | 2022年1月 | 120 | ◎ | 6 | |||
| パラダイスイングリッシュ | ボラカイ島 | カナダ人 | 2005年 | 70 | ◎ | 3 | ||||
| パレットスクール | マニラ | 日本人 | 2014年2月 | 2021年4月 | 12 |
|
◎ | 2 | ||
| ファイアリー | クラーク | 日本人 | 2012年 | 2016年11月 | 30 | ◎ | 2 | |||
| ファーストイングリッシュ | セブ島 | 日本人 | 2013年7月 | 70 | ファーストイングリッシュ | ◯ | 2 | |||
| フィリンター | セブ島 | 韓国人 | 2003年 | 250 | ○ | ◎ | 30 | |||
| ブライチャー | セブ島 | 日本人 | 2015年6月 | 50 | ○ | ◯ | 10 | |||
| ブリリアント | セブ島 | 日本人 | 2013年4月 | 再開未定 | 40 | A1インターナショナル | ○ | △ | 2 | |
| ベイサイドRCP | セブ島 | 日本人 | 2012年8月 | 2019年9月25日 | 250 | ◎ | 2 | |||
| ベイサイドプレミアム | セブ島 | 日本人 | 2013年4月 | 2019年9月25日 | 50 | ◎ | 2 | |||
| ミライズ | セブ島 | 日本人 | 2013年4月 | 100 | ○ | ◎ | 9 | |||
| ユニバースイングリッシュ | セブ島 | 日本人 | 2012年12月 | 35 | △ | 3 | ||||
| ライフセブ | セブ島 | 日本人 | 2004年 | 2016年2月 | 300 | フィリピン留学ドットコム | △ | 5 | ||
| ラングリッチ | セブ島 | 日本人 | 2011年8月 | 2015年9月 | 50 | △ | 3 | |||
| ロクシン | ドゥマゲテ | 韓国人 | 2014年 | 2018年6月 | 11 | ◯ | 4 | |||
| 友人塾 | ターラック | 日本人 | 2018年3月 | 10 | ◎ | 0 | ||||
| 桐原グローバルアカデミー セブシティ | セブ島 | 日本人 | 2012年5月 | 2020年7月3日 | 35 | ◯ | 2 | |||
| 桐原グローバルアカデミー セブプレミアム校 | セブ島 | 日本人 | 2015年1月 | 2020年5月31日 | 35 | △ | 2 |
◎ 滞在経験あり 77校 ○ 訪問経験あり 28校 △ 噂は知ってる 22校 × 知らない 20校 ー 返信なし 6校
訪問できない語学学校
日帰り訪問では学校のことは分からないので、宿泊させてくれない学校には訪問していません。 、A&J、CNS2、PGLI、アーグス、パインス クイサン校、パインス チャピス校はメールしても返事が返ってこないので、残念ながら訪問できないです…。