左右にスクロールすると表が表示されます。
学校名 | 経営者 | 設立 | 閉校 | 生徒数 | 特徴 | 運営エージェント | 日本オフィス | 詳しさ | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Dアカデミー | 日本人 | 2002年 | 100 | 留学JP | ◎ | 11 | |||
ALTA | アメリカ人 | 2007年 | 2018年3月 | 60 | × | 1 | |||
Asian Sky Academy | 日本人 | 2017年予定 | 2018年1月 | 15 |
|
◎ | 0 | ||
BOC | 韓国人 | 2012年 | 2019年6月 | 110 | × | 2 | |||
BTB | 日本人 | 2017年11月 | 2018年10月 | 10 | △ | 2 | |||
BTELA | 日本人 | 2014年9月 | 2021年10月 | 25 | 留学比較.com | ◎ | 1 | ||
C2 UBEC | 日本人 | 2013年 | 2021年8月 | 140 | ◎ | 9 | |||
CAEA | 日本人 | 2012年12月 | 50 | ◎ | 9 | ||||
CEA | 日本人 | 2015年11月 | 2020年4月 | 80 | 留学プロ | ◯ | 2 | ||
CEGA | 日本人 | 2012年2月 | 45 | ◎ | 51 | ||||
CELI | アメリカ人 | 2005年 | 150 | 留学ウェブダイレクト | × | 0 | |||
CELLA | 韓国人 | 2006年 | 80 | ◯ | 8 | ||||
CG | 韓国人 | 2003年 | 140 | ◯ | 3 | ||||
CIAセミスパルタ | 韓国人 | 2003年 | 270 | △ | 6 | ||||
CPI | 韓国人 | 2015年7月 | 250 | ◎ | 9 | ||||
ELSA | 韓国人 | 2004年 | 100 | ◎ | 5 | ||||
English Fella1 | 韓国人 | 2005年 | 120 | ◯ | 1 | ||||
English Fella2 | 韓国人 | 2008年6月 | 220 | ◯ | 5 | ||||
ETHOS | アメリカ人 | 2014年6月 | 20 | 留学サポートステーション | ◎ | 3 | |||
EV Academy | 韓国人 | 2004年 | 300 | ◎ | 32 | ||||
Genius | ロシア人 | 2013年 | 80 | ◎ | 8 | ||||
GLANT | 韓国人 | 2009年 | 100 | ◎ | 15 | ||||
GLC | 日本人 | 2012年2月 | 400 | フィリピン留学ドットコム | × | 5 | |||
GSAGI | 日本人 | 2015年2月 | 2020年3月 | 30 |
|
× | 0 | ||
Howdy | 日本人 | 2014年7月 | 142 | ○ | ◎ | 13 | |||
IDEA ACADEMIA | 日本人 | 2015年11月 | 2020年6月 | 250 | フィリピン留学ドットコム | × | 0 | ||
IMS Banilad | 韓国人 | 2015年 | 150 | ◎ | 1 | ||||
JIC CEBU | 韓国人 | 2002年 | 2020年4月 | 160 | ◎ | 7 | |||
KEA | 日本人 | 2017年4月 | 2020年5月18日 | 30 | ◎ | 0 | |||
Kredo | 日本人 | 2016年7月 | 2020年4月 | 30 |
|
留学情報館 | △ | 0 | |
MDL | 韓国人 | 2006年 | 2017年9月 | 200 | ◯ | 5 | |||
NALA | アメリカ人 | 2015年 | 50 | ◯ | 0 | ||||
NILS | 日本人 | 2011年 | 2021年10月 | 250 | 留学比較.com | ◎ | 25 | ||
NLS | 韓国人 | 2004年 | 2020年1月31日 | 10 | ◎ | 2 | |||
OMGE | 中国人 | 2018年1月 | 2021年11月 | 115 | ◎ | 2 | |||
Premier | 日本人 | 2014年 | 60 | 留学ウェブダイレクト | △ | 4 | |||
QQ English ITパーク校 | 日本人 | 2012年 | 300 | ○ | ◎ | 24 | |||
QQ English シーフロント校 | 日本人 | 2015年4月 | 2022年5月1日 | 200 | ○ | ◎ | 12 | ||
S&A | 日本人 | 2009年2月 | 2020年2月1日 | 20 | × | 2 | |||
SKK | 韓国人 | 2007年 | 2021年10月 | 35 | ◯ | 1 | |||
SMEAGキャピタル | 韓国人 | 2006年 | 200 | アチーブゴール | △ | 7 | |||
SMEAGクラシック | 韓国人 | 2006年 | 330 | アチーブゴール | △ | 1 | |||
SMEAGスパルタ | 韓国人 | 2006年 | 260 | アチーブゴール | △ | 0 | |||
Stargate | 日本人 | 2017年8月 | 30 | セブイングリッシュ | △ | 3 | |||
TAKA HARI | 日本人 | 2017年1月 | 80 | △ | 0 | ||||
Todays English | フィリピン人 | 2017年4月 | 2019年10月 | 25 | ◎ | 0 | |||
UBEC | 韓国人 | 2005年 | 2015年8月 | 80 | ◎ | 0 | |||
USP | 韓国人 | 2003年5月 | 2016年7月 | 100 | × | 1 | |||
WELTS | 韓国人 | 2011年 | 2017年10月 | 120 | ◯ | 9 | |||
WINNING | 中国人 | 2015年 | 110 | ◎ | 15 | ||||
ZA English UV校 | 日本人 | 2002年 | 2019年9月 | 195 | ○ | ◎ | 4 | ||
ZA English マボロ校 | 日本人 | 2018年5月 | 2020年7月30日 | 200 | ○ | ◎ | 1 | ||
ZEN English | 日本人 | 2016年7月 | 2020年7月 | 20 | 留学JP | ◎ | 7 | ||
アーグス | 日本人 | 2014年6月 | 100 |
|
ー | 10 | |||
クロスロード | 日本人 | 2012年11月 | 2020年3月14日 | 30 | ◎ | 8 | |||
サウスピーク オリジナル校 | 日本人 | 2013年1月 | 再開未定 | 200 | ○ | ◎ | 35 | ||
サウスピーク プレミアム校 | 日本人 | 2015年4月 | 2020年7月 | 50 | ○ | ◎ | 8 | ||
サウスピーク 日本語禁止校 | 日本人 | 2016年3月 | 2020年7月 | 100 | ○ | ◎ | 16 | ||
シピルス | 韓国人 | 2001年7月 | 350 | ○ | ◯ | 12 | |||
ストレージ | 日本人 | 2019年1月 | 2021年8月 | 25 | ◎ | 2 | |||
ストーリーシェア セブ校 | 日本人 | 2012年3月 | 30 | ◎ | 24 | ||||
セブ ブルーオーシャンアカデミー | 韓国人 | 2015年6月 | 150 | ◎ | 7 | ||||
セブスタディ | 韓国人 | 2004年 | 45 | ◎ | 5 | ||||
セルク セブ | 韓国人 | 2005年 | 2023年2月 | 180 | △ | 7 | |||
ターゲット | 日本人 | 2013年3月 | 再開未定 | 70 | MTSC留学センター | ◯ | 11 | ||
ネクシード | 日本人 | 2013年1月 | 80 |
|
◎ | 5 | |||
ハルカ | 日本人 | 2015年4月 | 20 | 留学情報館 | ◯ | 4 | |||
ファーストイングリッシュ | 日本人 | 2013年7月 | 70 | ファーストイングリッシュ | ◯ | 2 | |||
フィリンター | 韓国人 | 2003年 | 250 | ○ | ◎ | 30 | |||
ブライチャー | 日本人 | 2015年6月 | 50 | ○ | ◯ | 10 | |||
ブリリアント | 日本人 | 2013年4月 | 再開未定 | 40 | A1インターナショナル | ○ | △ | 2 | |
ベイサイドRCP | 日本人 | 2012年8月 | 2019年9月25日 | 250 | ◎ | 2 | |||
ベイサイドプレミアム | 日本人 | 2013年4月 | 2019年9月25日 | 50 | ◎ | 2 | |||
ミライズ | 日本人 | 2013年4月 | 100 | ○ | ◎ | 9 | |||
ユニバースイングリッシュ | 日本人 | 2012年12月 | 35 | △ | 3 | ||||
ライフセブ | 日本人 | 2004年 | 2016年2月 | 300 | フィリピン留学ドットコム | △ | 5 | ||
ラングリッチ | 日本人 | 2011年8月 | 2015年9月 | 50 | △ | 3 | |||
桐原グローバルアカデミー セブシティ | 日本人 | 2012年5月 | 2020年7月3日 | 35 | ◯ | 2 | |||
桐原グローバルアカデミー セブプレミアム校 | 日本人 | 2015年1月 | 2020年5月31日 | 35 | △ | 2 |
◎ 滞在経験あり 40校 ○ 訪問経験あり 15校 △ 噂は知ってる 15校 × 知らない 8校 ー 返信なし 1校
訪問できない語学学校
日帰り訪問では学校のことは分からないので、宿泊させてくれない学校には訪問していません。 、アーグスはメールしても返事が返ってこないので、残念ながら訪問できないです…。
セブ島ってどんな場所?
セブは中部ビサヤ地方に位置するフィリピンの州で、セブ島をはじめ、その周辺に浮かぶ 150 島以上の小さな島で構成されています。留学生に一番人気のエリアで、語学学校の数も一番多いです。語学学校があるのは、セブの中の「マクタン島」と「セブシティ」です。セブ国際空港があるのが「マクタン島」で、オーシャンビューのリゾートホテルがあり、たくさんの旅行者が訪れます。マクタン島とセブ島は橋で繋がっていて、縦に細長いセブ島の、中心にある街が「セブシティ」です。
ビーチリゾートのイメージが強いですが、学校があるセブシティはアジアの街なので、キレイなビーチではありません。沖縄みたいな感じです。マクタン島にはキレイなビーチがありますが、人口的に作られたビーチが多くて入場料が結構高いです。セブシティから北や南に3時間ぐらい移動すれば素晴らしいビーチ(ボホール、モアルボアル、オスロブ、カモテスなど)があるので、セブに留学した生徒は、週末旅行で行っています。
セブ空港は日本からの直行便が発着するので、セブをオススメするエージェントも多いです。学校の選択肢も多くて、生活するには便利ですので、ダントツで留学生が多い人気エリアです。若い先生が急激に経験を積んでいってますし、街もどんどん発展しています。その一方で、渋滞がひどく、軽犯罪も多発してます。
セブ島の語学学校の場所
セブ島の学校の最新体験談
セブ島に留学した経験者にリアルな感想を聞いてみました。フィリピン留学はまだ歴史が浅いので、学校は変化します。口コミや体験談は参考程度に!
留学エージェントとしてセブ島はどう思うか?
日本人のイメージが良くて、キレイビーチのイメージが強いので、ここ数年で、語学学校がセブシティとマクタンに次々出来ています。 ただ、ビーチブランディングやりすぎで、最近は、英語学習より、遊びや旅行感覚の生徒が増えてきてます。セブ島の口コミ情報は「俺のセブ島留学」が情報盛りだくさんで参考になりますよ。